Elektrokolo STEREO Hybrid ONE44 PRO 800 29 2026 lizard´n´black - ojeté
Katalogové číslo: 102160
Nabízíme k prodeji špičkové ojeté celoodpružené elektrokolo CUBE Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 v atraktivním barevném provedení lizard´n´black. Kolo je ve vynikajícím stavu, po celkovém servisu a kompletně připraveno na sezónu k okamžité jízdě, se zárukou.
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku25 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
Hledáte špičkové celoodpružené elektrokolo s nekompromisním výkonem, obrovským dojezdem a dlouhou zárukou? Nabízíme k prodeji prověřené ojeté elektrokolo CUBE Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 v elegantním designu lizard´n´black.
Kolo má najeto 2 276 km a je po celkovém odborném servisu. Vše je stoprocentně seřízeno, zkontrolováno a připraveno k okamžité jízdě. Největší výhodou je záruka platná až do 20. 4. 2028, která vám zajistí naprostý klid na cestách.
Klíčové vlastnosti:
- Nejnovější pohon Bosch: Motor Bosch Drive Unit Performance CX (5. generace) s možností navýšení krouticího momentu až na 120 Nm.
- Extrémní kapacita baterie: Integrovaná baterie Bosch PowerTube s kapacitou 800 Wh pro maximální možný dojezd.
- Prvotřídní komponenty: Spolehlivé 12rychlostní řazení se špičkovou přehazovačkou Shimano XT a výkonné hydraulické kotoučové brzdy.
- Komfort v terénu: Celoodpružený hliníkový rám s vidlicí se zdvihem 140 mm a teleskopická sedlovka pro bezpečné sjíždění strmých kopců.
(Poznámka: Jedná se o zprostředkování prodeje, prodejce není plátce DPH.)
Parametry
| Rám | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Velikosti | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Vidlice | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Tlumič | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Příslušenství tlumiče | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Hlavové složení | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Představec | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Řídítka | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Gripy | ACID Hybrid Perform |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Vodítko řetězu | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Řadící páčky | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Brzdy | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kliky | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | KMC e12 |
| Kola | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Pedály | ACID PP MTB |
| Sedlo | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sedlovka | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Baterie | Bosch PowerTube 800 |
| Nabíječka | Bosch 2A |
| Ovladač | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Váha | 26,6 kg |
| Celková nosnost | 150 kg |
| Max. Váha jezdce | 120 kg |
| Kategorie: | Stereo Hybrid ONE44 |
|---|---|
| EAN: | 4054571517531 |
| ? Typ motoru: | Bosch CX - 5. gen. SMART |
| Baterie: | 800 Wh |
| Velikost kol: | 29" |
| Materiál rámu: | Hliník |
| ? tabulka: | celoodpruzena-mtb |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.