Silniční kolo AGREE C:62 PRO 2027 carbon´n´black
Katalogové číslo: 1132200
CUBE Agree C:62 Pro carbon´n´black je ztělesněním čisté rychlosti, vytrvalostního komfortu a nekompromisního výkonu. Tento aerodynamicky optimalizovaný vytrvalostní stroj (endurance) s prémiovým rámem z C:62® karbonu a celokarbonovou vidlicí je postaven pro dlouhé dny v sedle i rychlé závody. O bleskové a přesné řazení se stará elektronická sada Shimano Ultegra Di2 2x12 doplněná o integrovaný wattmetr 4iiii pro přesné sledování vašeho tréninku. Karbonová kola Newmen Advanced s 30mm plášti Continental Grand Prix 5000 zaručují dokonalou rychlost na asfaltu i skvělé pohodlí.
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku25 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
- Průchodnost pro pláště: až do šířky 36 mm.
- Montážní body: pod horní rámovou trubkou pro volitelnou rámovou brašnu Agree.
- Komponenty: integrovaná objímka sedlovky, jednodílná karbonová sedlovka a jednodílný kokpit IC Aero Cockpit.
- Patka přehazovačky: univerzální řešení UDH (Universal Derailleur Hanger) připravené na budoucnost.
Srdcem každého skvělého kola je jeho rám, a u silničního závodního speciálu to platí dvojnásob. Elegantní šasi modelu Agree C:62 Pro kombinuje karbon C:62® s promyšlenou aerodynamikou, díky čemuž vznikl lehčí a rychlejší stroj. V kombinaci se závodně prověřenými komponenty jde o rozdíl, který na silnici okamžitě ucítíte.
| Rám a vidlice | |
|---|---|
| Materiál a technologie rámu | C:62® Advanced Twin Mold Technology (karbonový rám vysoké kvality) |
| Konstrukce a pevné osy | Plně vnitřní vedení lanek, integrovaná objímka sedlovky, Flat Mount uchycení brzd, AXH, pevná osa 12×142 mm, UDH™ patka |
| Doplňková výbava rámu | Možnost montáže volitelného úložného boxu |
| Pevná vidlice | CUBE CSL Evo Aero C:62®, kónický krk (1 1/8"–1 1/4" Tapered), Flat Mount uchycení brzd, pevná osa 12×100 mm |
| Řazení a pohon | |
|---|---|
| Typ řazení / Převodovka | Elektronické bezdrátové řazení (2×12 rychlostí) určené pro silniční cyklistiku |
| Zadní přehazovačka | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS, 12 rychlostí |
| Přesmykač | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Brzdové a řadicí páky (Dualy) | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Kliky (Crankset) | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, převodníky 50×34T |
| Měřič výkonu (Wattmetr) | Jednostranný integrovaný wattmetr 4iiii Precision 3+ |
| Středové složení | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
| Kazeta / Pastorky | Shimano Ultegra CS-R8101, rozsah 11–34T |
| Řetěz | Shimano CN-M8100 |
| Brzdy | |
|---|---|
| Brzdový systém | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulické kotoučové, uchycení Flat Mount |
| Brzdové kotouče | 160 mm / 160 mm |
| Kola a řízení | |
|---|---|
| Zapletená kola (set) | Newmen Advanced A.50 SJ Carbon, 21/21 drátů, uchycení kotouče Centerlock, pevné osy 12×100 mm / 12×142 mm |
| Bezdušový systém | Tubeless Ready (připraveno na bezdušový provoz) |
| Pláště | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlarová patka, rozměr 30-622 (Tubeless Ready) |
| Hlavové složení | Acros, horní integrované 1 1/2" s integrovaným vedením kabeláže, spodní integrované 1 1/4" |
| Řídítka / Představec (Kokpit) | IC Aero Cockpit (integrovaný karbonový set řídítek a představce), plně vnitřní vedení lanek, aerodynamické distanční podložky, rozhraní pro uchycení cyklopočítače Garmin |
| Omotávka | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sedlo a doplňky | |
|---|---|
| Sedlo | ACID Nuance Pro |
| Sedlovka | Agree C:62 Aero, Comfort Flex (aerodynamická karbonová sedlovka s vysokou mírou pohodlí) |
| Produktové informace | |
|---|---|
| Barevné provedení | Karbonová / černá |
| Hmotnost kola | 7,5 kg (velmi lehké silniční kolo) |
| Dostupné velikosti | 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 62 cm |
| Konstrukční celková nosnost | 115 kg (zahrnuje hmotnost kola, jezdce a výbavy) |
| Max. hmotnost jezdce | 100 kg |
| Kategorie: | Silniční kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Velikost kol: | 28" |
| Materiál rámu: | Karbon |
| ? tabulka: | silnicni-kola-agree-attain |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.