Elektrokolo Kathmandu Hybrid C:62 SLT 400X 28 2026 seafoam´n´chrome
Katalogové číslo: 112950
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku25 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
Lehčí cestovní kolo znamená, že si s sebou vezmete více věcí, ale nízká hmotnost není dobrá bez pevnosti. Proto jsme u modelu CUBE Kathmandu Hybrid C:62 použili náš osvědčený karbon C:62® k vytvoření rámové konstrukce, která kombinuje potřebnou nosnost s pohodlím a ovladatelností, které od CUBE očekáváte.
Díky úchytu přehazovačky UDH, pokročilému vnitřnímu vedení lanek a přední a zadní ose Boost je kolo elegantní a zároveň se s ním snadno žije. Skvělá elektronická přehazovačka a řazení Shimano XT Di2 Vám zpříjemní cestování
Pevná karbonová vidlice je lehká a responzivní, zatímco zadní nosič IC 3.0 je přizpůsobivý a nabízí robustní platformu pro přepravu všeho, co si s sebou potřebujete vzít. Přidejte 400Wh baterii a máte kompletní balíček pro lehké hybridní cestovní kolo.
Ovladač LED Remote

- Umístěný na řídítkách kola - robustní a odolné provedení
- Led kontrolky signalizující jednotlivé jízdní režimy
- Skvělá čitelnost i na slunci
- Jas displeje se rychle přizpůsobuje okolním světelným podmínkám
- Možnost propojení a sledování dat přes eBike Flow
Displej Kiox 500

- Umístěný na řídítkách kola - robustní a odolné provedení
- Výborná čitelnost displeje i na slunci
- Přehledné zobrazení všech jízdních údajů
- Navigace přes mobilní aplikaci
- Možnost sledování dat přes aplikaci eBike Flow
- funkce eBike Lock, asistent rozjezdu do kopce, pomoc při tlačení
Motor BOSCH SX

- Hmotnost motoru pouze 2kg
- Kroutící moment až 60 Nm, maximální výkon motoru 600W, maximální faktor podpory 400%
- Lehký a kompaktní motor se skvělým výkonem
Baterie Compact-Tube 400Wh

- Štíhlý, integrovaný a kompaktní design
- Délka pouze 352 mm
- Rychlé nabíjení s nabíječkou 4A: na 50% za 1,5 hodiny, na 100% za 3,5 hodiny
- Hmotnost pouze 2Kg
Parametry
| Rám | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
| Vidlice | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Hlavové složení | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řídítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Přehazovačka | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Řadící páčky | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Brzdy | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kliky | ACID MTB Hybrid Carbon, 38T |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Kola | Newmen Phase 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Ráfky | Schwalbe G-ONE Overland, PerfL, 50-622 |
| Pedály | ACID PP Trekking |
| Sedlo | ACID Sequence 180 |
| Sedlovka | Newmen Advanced, Carbon, 31.6mm |
| Přední světlo | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Zadní světlo | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Stojánek | ACID FM Pure Kickstand |
| Blatník | ACID 60 Integrated Carrier 3.0 |
| Zvonek | Knog Oi |
| Nosič | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Baterie | Bosch CompactTube 400 |
| Nabíječka | Bosch 4A |
| Ovladač | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Váha | 16,4 kg |
| Celková nosnost | 135 kg |
| Max. Váha jezdce | 110 kg |
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| EAN: | 4054571498502 |
| ? Typ motoru: | Bosch SX - SMART |
| Baterie: | 400 Wh |
| Velikost kol: | 28" |
| Materiál rámu: | Karbon |
| ? tabulka: | crossova-elektrokola |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.