Elektrokolo Kathmandu Hybrid PRO 800 28 2026 lizard´n´black
Katalogové číslo: 112220
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku22 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
Design modelu CUBE Kathmandu Hybrid je klasicky elegantní, ale je plný inovací a chytrých detailů. Úhledně umístěný pohon Bosch CX a baterie PowerTube s kapacitou 800 Wh jsou jen začátek. Efektivní geometrie Comfort Geometry je navržena kolem odpružené vidlice s 100mm zdvihem, která zajišťuje lepší ovladatelnost i v náročném terénu. Integrované kabely doplňují čisté linie rámu, zatímco patka UDH je odolná, univerzální a připravená na budoucnost. A samozřejmě nechybí integrovaný držák řetězového krytu a náš odolný, robustní a mimořádně elegantní integrovaný nosič Integrated Carrier 3.0, takže si s sebou můžete vzít vše, co potřebujete pro svá dobrodružství.
Ovladač LED Remote
- Umístěný na řídítkách kola - robustní a odolné provedení
- Led kontrolky signalizující jednotlivé jízdní režimy
- Skvělá čitelnost i na slunci
- Jas displeje se rychle přizpůsobuje okolním světelným podmínkám
- Možnost propojení a sledování dat přes eBike Flow
Displej Kiox 500
- Umístěný na řídítkách kola - robustní a odolné provedení
- Výborná čitelnost displeje i na slunci
- Přehledné zobrazení všech jízdních údajů
- Navigace přes mobilní aplikaci
- Možnost sledování dat přes aplikaci eBike Flow
- funkce eBike Lock, asistent rozjezdu do kopce, pomoc při tlačení
Motor BOSCH CX - 5. generace
- Kroutící moment až 100 Nm
- Citlivé dávkování přípomocí
- Nízký odpor při šlapání
- Max. výkon motoru 750W / 400% maximální faktor podpory
- Hmotnost 2,8 kg
Baterie Bosch 800Wh
- Kapacita 800 Wh
- Hmotnost 3,9 kg
- Rozměr 424 x 77 x 71 mm
- Nabíjení s 4A nabíječkou: na 50% za 2,6 hodiny, na 100% za 6,9 hodiny
Parametry
Katalogové číslo | 112220 |
Rám | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Velikosti | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Vidlice | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Hlavové složení | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Řídítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Gripy | ACID Travel Comfort |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Řadící páčky | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Brzdy | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kliky | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Řetěz | KMC e12 |
Kola | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Ráfky | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
Pedály | ACID PP Trekking |
Sedlo | ACID Sequence 180 |
Sedlovka | SR Suntour NVX, 31.6mm |
Přední světlo | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Zadní světlo | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Stojánek | ACID FM Pure Kickstand |
Blatník | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Zvonek | Reich Cycle Bells Ringsound |
Nosič | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Baterie | Bosch PowerTube 800 |
Nabíječka | Bosch 2A |
Ovladač | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 500 |
Váha | 28,1 kg |
Celková nosnost | 140 kg |
Max. Váha jezdce | 110 kg |
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
? Typ motoru: | Bosch CX - 5. gen. SMART |
Baterie: | 800 Wh |
Velikost kol: | 28" |
Materiál rámu: | Hliník |
? tabulka: | crossova-elektrokola |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.