Elektrokolo STEREO Hybrid ONE44 HPC AT 800 29 2026 carbon´n´gold
Katalogové číslo: 102800
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku22 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
Skvělé kolo se vyznačuje detaily a rám Stereo Hybrid ONE44 HPC je plný chytrých detailů. Všimnete si vnitřního vedení kabelů, které dokonale doplňuje čisté linie hlavního trojúhelníku z vysoce výkonného karbonu, zatímco nastavitelný úhel hlavového složení vám umožní přizpůsobit ovladatelnost vašim konkrétním požadavkům. Přímý kryt řetězu udržuje převody v rovné a úzké poloze a elegantně integrovaný ovladač Bosch na horní trubce spolu s displejem Purion 400 vám na první pohled ukážou, co se děje s výkonným pohonem Bosch CX a baterií PowerTube o kapacitě 800 Wh. S vidlicí 150 mm a zdvihem zadního kola 140 mm je připraveno na nejnáročnější trasy. Díky patce UDH je také připraveno na budoucnost. A díky Size Split je k dispozici široká škála velikostí, které vyhovují většině jezdců.
Displej Kiox 400C s ovladačem Mini Remote
- Vysoce světelný 2.0 palcový displej s rozlišením 1000 cd/m2 pro optimální čitelnost
- Možnost propojení s navigací pomocí aplikace eBike Flow včetně zvukové podpory a oznámení
- Integrován do rámu kola - chráněn před nárazy a otřesy
- USB-C port pro připojení či nabíjení (např. telefonu, světla atd.)
- Možnost přizpůsobit si displej dle vlastních představ a preferencí
- Asistent rozjezdu do kopce, pomoc při tlačení
- Ovládání pomocí ovladače Mini Remote, umístěného na řídítkách
Motor BOSCH CX - 5. generace
- Kroutící moment až 100 Nm
- Citlivé dávkování přípomocí
- Nízký odpor při šlapání
- Max. výkon motoru 750W / 400% maximální faktor podpory
- Hmotnost 2,8 kg
Baterie Bosch 800Wh
- Kapacita 800 Wh
- Hmotnost 3,9 kg
- Rozměr 424 x 77 x 71 mm
- Nabíjení s 4A nabíječkou: na 50% za 2,6 hodiny, na 100% za 6,9 hodiny
Parametry
Katalogové číslo | 102800 |
Rám | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Velikosti | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
Vidlice | Fox 36 Float Factory GRIPX, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm (S: 140mm) |
Tlumič | Fox Float X Factory, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
Příslušenství tlumiče | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
Hlavové složení | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Představec | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Řídítka | Race Face ERA 35 |
Gripy | ACID Disrupt |
Přehazovačka | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Vodítko řetězu | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Řadící páčky | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
Brzdy | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
Kliky | ACID MTB Hybrid Carbon, 27.5: 36T // 29: 34T |
Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Řetěz | Shimano CN-M8100 |
Kola | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Ráfek přední | Schwalbe Albert Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
Ráfek zadní | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
Pedály | ACID PP MTB |
Sedlo | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Sedlovka | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Klema | CUBE Semi-Integrated |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Baterie | Bosch PowerTube 800 |
Nabíječka | Bosch 4A |
Ovladač | Bosch Mini Remote |
Display | Bosch Kiox 400C |
Váha | 24,3 kg |
Celková nosnost | 160 kg |
Max. Váha jezdce | 125 kg |
Kategorie: | Stereo Hybrid ONE44 |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
? Typ motoru: | Bosch CX - 5. gen. SMART |
Baterie: | 800 Wh |
Velikost kol: | 29" |
Materiál rámu: | Karbon |
? tabulka: | celoodpruzena-mtb |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.