Horské kolo Reaction Hybrid EXC 625 29 green´n´orange - ojeté
Katalogové číslo: 334262
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku25 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
Ojeté elektrokolo Reaction Hybrid EX 625 ve velmi dobrém stavu, najeto jen 2732 km.
Zakoupeno a servisováno vždy v Cube Store Karlovy Vary.
- MOTOR BOSCH PERFORMACE CX LINE 85NM (4.GEN BEZ SMART SYSTÉMU)
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM BOSCH PURION
- VYSOKOKAPACITNÍ BATERIE BOSCH POWERTUBE 625
- PŘEHAZOVAČKA SRAM SX 1X12
- VZDUCHOVÁ VIDLICE SR SUNTOUR
- HYDRAULICKÉ KOTOUČOVÉ BRZDY SHIMANO
Technická specifikace
| váha | 24,1 kg |
| rám | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Internal Cable Routing, Fully Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| vidlice | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
| hlavoví | FSA Orbit Z 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| řídítka | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
| gripy | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
| přehazovačka | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| řazení | Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click |
| brzdy | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| kliky | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| kazeta | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| řetez | Sram SX Eagle™ |
| přední náboj | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| zadní náborj | Shimano FH-MT400-B, 12mm , Boost, Centerlock |
| ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
| pedály | CUBE PP MTB |
| sedlo | Natural Fit Sequence |
| sedlovka | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| baterie | Bosch PowerTube 625 |
| motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| displej | Bosch Purion |
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| ? Typ motoru: | Bosch CX - 5. gen. SMART |
| Baterie: | 600 Wh |
| Velikost kol: | 29" |
| Materiál rámu: | Hliník |
| ? tabulka: | elekrokola-pevna-mtb |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář