Silniční kolo Litening AERO C:68X SLX 2026 seagrey'n'black
Katalogové číslo: 127200
Jízdní kola a elektrokola CUBENěmecká kvalita, krásný design,
výhodný poměr cena/výkon
První CUBE STORE v Česku22 let zkušeností, největší prodejce
kol a elektrokol CUBE
Elektrokola s motory BOSCHAbsolutní špička na trhu
elektrokol
Kamenná prodejnaAdresa: Západní 1417/4,
Karlovy vary - Tuhnice
Lehký karbonový rám Litening® AERO – vyrobený z našeho prémiového materiálu C:68X® – byl navržen s rozsáhlým využitím počítačové dynamiky tekutin a testováním v reálném větrném tunelu. Výsledkem je významné snížení odporu vzduchu o 30 % u rámu, který je plně v souladu s předpisy UCI a elegantně integruje vidlici, představec, řídítka a sedlovku. Je také extrémně pohodlný a má prostor pro pláště až do šířky 28 mm. Ale co je nejdůležitější, je velmi, velmi rychlý.
Parametry
Katalogové číslo | 127200 |
Rám | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Velikosti | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
Vidle | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Hlavové složení | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Řídítka s představcem | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
Omotávka | ACID Bartape RC 2.5 |
Přehazovačka | Sram Red AXS™, 12-Speed |
Přesmykač | Sram Red AXS™ |
Brzdové/řadící páčka | Sram Red AXS™ |
Brzdy | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Střed | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Kliky | Sram Red E1 AXS, Powermeter, Dub, 50x37T |
Kazeta | Sram Red XG-1290, 10-36T |
Řetěz | Sram Red E1 |
Kola | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Ráfky | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
Sedlo | ACID Nuance SLT Carbon |
Sedlovka | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Klema | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
Váha | 7,3 kg |
Celková nosnost | 115 kg |
Max. Váha jezdce | 100 kg |
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Velikost kol: | 28" |
Materiál rámu: | Karbon |
? tabulka: | silnicni-kola-2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.